| Common name | Cancer/testis antigen family 45 member A3 | 
| Alternative name | Cancer/testis antigen 45-3 , Cancer/testis antigen 45-4 , Cancer/testis antigen 45A3 , Cancer/testis antigen 45A4 , Cancer/testis antigen family 45 member A4 | 
| UniProt ID | Q8NHU0 | 
| Isoform | Q8NHU0 | 
| Proteomic database | |
| Protein Atlas | Q8NHU0 | 
| PeptideAtlas | Q8NHU0 | 
| Gene name | cancer/testis antigen family 45 member A3 | 
| Gene symbol | CT45A3 | 
| Genome annotation database | |
| Ensembl | ENSG00000269096 | |